Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 20. september 2017
Kart: Gåraåsen
Løypelegger/arrangør: Mariann Roe og Dag Steinar Ragvin
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 76 v2.11.14
3,2 km A-nivå 16 delt. 1/84 2/73 3/85 4/127 5/119 6/141 7/124 8/81 9/133 10/132 11/128 12/142 13/122 14/138 15/128 16/93 17/118 18/121 19/143 20/84 21/100
82350 Eivind Frode Rinde 28:48 3,2 km A-nivå  9:00 Bø OL 00:26 00:56 01:33 00:38 01:14 01:06 00:42 01:02 03:36 01:08 01:12 01:32 00:39 00:50 01:10 01:00 01:19 02:57 04:51 00:33 00:24
88666 Steinar Lande 30:14 3,2 km A-nivå  9:27 Bø OL 00:31 00:49 01:36 00:45 01:36 01:09 00:44 01:05 04:34 01:12 01:15 01:41 00:38 00:53 00:58 01:04 01:36 04:04 02:55 00:42 00:27
209283 Harald Kvisli 30:46 3,2 km A-nivå  9:37 NOL 00:30 00:56 01:44 00:49 01:35 01:05 00:49 01:19 04:36 01:22 01:17 01:46 00:33 00:48 00:57 01:06 01:13 04:14 03:05 00:35 00:27
86885 Petter Løe 36:13 3,2 km A-nivå 11:19 NOL 00:29 01:42 01:35 01:05 01:36 01:25 00:56 01:14 04:32 01:20 01:20 01:48   04:42 01:29 01:10 01:43 03:13 03:41 00:43 00:30
188114 Anders Fossøy 38:29 3,2 km A-nivå 12:02 NOL 00:27 01:02 01:46 01:01 01:59 01:56 00:54 01:42 06:34 01:41 01:30 02:39 01:04 01:11 01:17 01:16 01:53 03:47 03:29 00:50 00:31
170925 Jarle Botnen 39:11 3,2 km A-nivå 12:15 Bø OL 01:59 01:14 01:40 00:49 01:32 02:00 01:06 01:45 06:03 01:26 01:32 01:49 00:55 01:54 01:01 01:23 01:59 04:13 03:42 00:40 00:29
154622 Jon Kvisli 41:27 3,2 km A-nivå 12:57 Bø OL 00:35 01:20 02:09 00:55 02:26 01:24 00:56 01:16 06:37 02:06 01:46 02:07 01:03 01:06 01:22 01:25 03:20 04:17 03:58 00:49 00:30
227680 Per Chr. Hagen 45:08 3,2 km A-nivå 14:06 Bø OL 00:34 01:09 02:18 01:06 02:25 02:27 01:31 01:39 06:16 01:56 01:47 02:19 00:58 03:08 01:30 01:35 02:17 03:38 04:39 01:09 00:47
227682 Ola Stålberg 45:42 3,2 km A-nivå 14:17 Bø OL 00:23 01:01 02:03 00:57 01:50 09:16 01:09 01:32 04:47 02:16 01:44 01:54 00:50 01:12 01:05 01:27 02:01 03:48 04:00 02:01 00:26
480044 Hugo Christensen 47:04 3,2 km A-nivå 14:43 NOL 00:41 01:04 04:52 01:07 01:59 01:43 01:01 01:29 06:37 01:51 01:49 04:52 01:02 01:02 01:16 01:28 03:49 03:20     06:02
203258 Øyvind Støren 51:24 3,2 km A-nivå 16:04 Bø OL 00:39 01:26 02:40 01:04 02:04 04:17 01:11 02:05 07:11 01:40 01:45 02:38 01:00 02:20 02:06 01:23 05:01 03:34 06:07 00:42 00:31
80354 Bjørn Steen 55:05 3,2 km A-nivå 17:13 Bø OL 00:41 01:28 02:20 01:36 02:07 02:18 01:48 01:59 08:52 03:02 01:57 02:58 01:10 01:38 01:37   09:03 03:43 03:49 02:23 00:36
480043 Sveinung Rekaa 59:24 3,2 km A-nivå 18:34 NOL 04:12 00:57 04:25 00:56 01:47 02:16 00:55 04:25 12:51 02:21 01:40 02:31 00:43 01:08 01:19 01:26 04:38 04:36 04:40 01:02 00:36
165701 Ola Wiik 1:07:10 3,2 km A-nivå 20:59 Bø OL 00:25 02:53 03:06 01:42 02:18 03:47 01:34 03:05   11:33 04:10 04:11 04:04 02:28 01:56 02:38 04:07 04:51 06:39 01:13 00:30
Jon Solberg Uten tid Bø OL
Jørn Myrland Uten tid NOL
1,8 km A-nivå 10 delt. 1/84 2/73 3/85 4/127 5/119 6/141 7/124 8/81 9/121 10/84 11/100
89661 Gunn Botnen 32:31 1,8 km A-nivå 18:04 Bø OL 01:11 02:41 04:39 01:35 02:54 02:24 01:41 04:13 03:13 07:16 00:44
88672 Halvard    Myrvoll 35:17 1,8 km A-nivå 19:36 Bø OL 00:58 02:15 09:23 01:56 02:41 02:40 01:50 02:53 02:59 06:59 00:43
206513 Sindre Nilssen 36:29 1,8 km A-nivå 20:16 Bø OL 00:42 01:54 02:29 01:51 02:40 02:41 03:15 02:42 05:20 12:17 00:38
80353 Margit Ryen Steen 53:27 1,8 km A-nivå 29:42 Bø OL 01:07 02:55 03:35 01:43 03:13 12:24 01:45 02:39 05:26   18:40
227731 Henrik Romnes 55:32 1,8 km A-nivå 30:51 Ukjent 01:48 03:43 07:59 02:57 04:33 03:49 03:22 05:04 04:58 16:30 00:49
227732 Håkon Romnes 56:22 1,8 km A-nivå 31:19 Bø OL 01:56 03:40 08:05 02:50 04:37 04:08 02:44 05:23 04:50 16:39 01:30
227733 Rune Romnes 56:33 1,8 km A-nivå 31:25 Bø OL 01:43 03:46 07:54 02:57 04:48 03:58 03:09 05:09 05:01 16:15 01:53
227733 Grethe Romnes 56:33 1,8 km A-nivå 31:25 Bø OL 01:43 03:46 07:54 02:57 04:48 03:58 03:09 05:09 05:01 16:15 01:53
94102 Anna Jentoft 1:03:24 1,8 km A-nivå 35:13 Bø OL 00:47 02:02 15:17 05:43 03:03 07:29 01:29 13:03 04:07 09:33 00:51
Herman Stenseth Uten tid Bø OL
1,6 km C-nivå 13 delt. 1/84 2/144 3/83 4/82 5/124 6/90 7/85 8/73 9/100
94098 Ulrik Arnesen 44:02 1,6 km C-nivå 27:31 Bø OL 01:01 04:35 02:46 12:55 04:45 03:27 06:09 06:03 02:21
470323 Thorstein Sisjord 44:25 1,6 km C-nivå 27:46 Bø OL 01:06 04:27 02:46 13:22 05:08 02:49 06:05 06:04 02:38
227681 Leonora Bakås Arnesen 44:34 1,6 km C-nivå 27:51 Bø OL 01:29 04:39 02:33 12:45 05:15 02:56 05:44 06:54 02:19
Andreas Gullowsen Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Arne Elverhaug Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Emilie Støren Uten tid 1,6 km C-nivå Bø OL
Rune Arnesen Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Solveig Egeland Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Therese Bjorland Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Thorbjørn Kjelsen Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Tobias Hagehei Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Toore Høien Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
Øistein Hidle Uten tid 1,6 km C-nivå Sagavoll FHSK
0,8 km N-nivå 37 delt 1/88 2/144 3/131 4/134 5/140 6/125 7/126 8/87 9/139 10/100
203260 Victoria Støren 13:44 0,8 km N-nivå 17:10 Bø OL 00:40 02:47 01:06 02:14 01:56 00:56 00:41 01:04 01:32 00:48
Synne Kleiven Uten tid Bø OL
227784 Martine Istad 37:22 0,8 km N-nivå 46:42 Bø OL 02:13 05:00 03:39 03:58 06:22 03:39 02:26 04:09 03:52 02:04
927784 Kristina Stålberg Fossland 20:00 0,8 km N-nivå 25:00 Bø OL 01:20 02:54 02:43 02:07 03:05 01:15 00:44 01:57 02:49 01:06
227784 Josefine Istad 37:22 0,8 km N-nivå 46:42 Bø OL 02:13 05:00 03:39 03:58 06:22 03:39 02:26 04:09 03:52 02:04
104498 Jonny Stålberg Fossland  23:55 0,8 km N-nivå 29:54 Bø OL 00:27 01:21 06:58 01:19 01:04 00:36 03:15 04:21 03:09 01:25
203364 Elise Støren 16:01 0,8 km N-nivå 20:01 Bø OL 00:32 03:42 00:56 02:23 02:31 01:32 00:26 01:04 02:08 00:47
227784 Christina Madsen 37:22 0,8 km N-nivå 46:42 Bø OL 02:13 05:00 03:39 03:58 06:22 03:39 02:26 04:09 03:52 02:04
203364 Carl Wilhelm Støren 16:01 0,8 km N-nivå 20:01 Bø OL 00:32 03:42 00:56 02:23 02:31 01:32 00:26 01:04 02:08 00:47
Anne Marie Stålberg Fossland Uten tid Bø OL
227784 Alfred Stålberg 37:22 0,8 km N-nivå 46:42 Bø OL 02:13 05:00 03:39 03:58 06:22 03:39 02:26 04:09 03:52 02:04
965717 Aleksander Stålberg Fossland  18:33 0,8 km N-nivå 23:11 Bø OL 02:24 02:16 01:39 02:44 02:59 01:18 00:39 01:12 02:18 01:04
203257 20:14 0,8 km N-nivå 25:18 Bø speidergr. 01:03 03:05 01:49 02:15 02:33 01:27 01:33 02:27 02:19 01:43
227676 20:16 0,8 km N-nivå 25:20 Bø speidergr. 01:18 02:49 01:52 02:15 02:44 01:15 01:29 02:20 02:30 01:44
922115 20:21 0,8 km N-nivå 25:26 Bø speidergr. 01:26 02:46 01:48 02:04 02:45 01:54 00:56 02:29 02:29 01:44
988665 20:23 0,8 km N-nivå 25:29 Bø speidergr. 01:25 02:41 02:18 01:39 02:32 01:40 01:15 02:16 02:55 01:42
901118 20:30 0,8 km N-nivå 25:38 Bø speidergr. 01:32 02:49 01:24 02:27 02:43 02:02 01:40 01:50 02:35 01:28
227729 20:36 0,8 km N-nivå 25:45 Bø speidergr. 01:25 04:00 02:01 02:07 02:45 02:38 00:45 01:16 01:46 01:53
184393 20:37 0,8 km N-nivå 25:46 Bø speidergr. 01:24 03:37 01:56 02:32 02:49 02:22 00:59 01:24 01:48 01:46
906513 20:37 0,8 km N-nivå 25:46 Bø speidergr. 01:09 03:40 02:03 02:22 02:47 02:47 00:31 01:22 01:59 01:57
994129 20:38 0,8 km N-nivå 25:47 Bø speidergr. 01:22 03:38 02:02 02:24 02:49 02:53 00:25 01:27 01:49 01:49
970928 20:39 0,8 km N-nivå 25:49 Bø speidergr. 01:38 02:50 01:40 02:16 02:32 01:52 01:35 02:14 02:05 01:57
227786 20:39 0,8 km N-nivå 25:49 Bø speidergr. 01:25 03:50 01:53 02:34 03:05 01:47 01:07 01:24 01:54 01:40
903260 20:42 0,8 km N-nivå 25:52 Bø speidergr. 01:21 03:48 01:58 02:26 03:16 01:49 01:02 01:30 01:40 01:52
203259 20:51 0,8 km N-nivå 26:04 Bø speidergr. 01:21 03:49 01:59 02:27 03:29 01:35 01:00 01:33 01:45 01:53
965701 20:52 0,8 km N-nivå 26:05 Bø speidergr. 01:51 02:35 02:10 02:17 02:25 01:41 01:05 02:36 02:12 02:00
203363 20:57 0,8 km N-nivå 26:11 Bø speidergr. 01:30 03:06 03:01 01:29 04:27 01:17 00:56 01:16 02:54 01:01
988667 20:59 0,8 km N-nivå 26:14 Bø speidergr. 01:53 03:19 03:28 01:14 04:17 00:59 01:02 01:59 02:48
794102 21:20 0,8 km N-nivå 26:40 Bø speidergr. 01:41 04:44 01:53 01:41 03:44 01:09 00:54 02:20 02:26 00:48
894102 21:20 0,8 km N-nivå 26:40 Bø speidergr. 01:41 04:44 01:53 01:41 03:44 01:09 00:54 02:20 02:26 00:48
994102 21:20 0,8 km N-nivå 26:40 Bø speidergr. 01:41 04:44 01:53 01:41 03:44 01:09 00:54 02:20 02:26 00:48
994099 21:32 0,8 km N-nivå 26:55 Bø speidergr. 01:26 03:18 03:29 01:28 04:17 00:59 00:52 02:17 02:03 01:23
227674 21:44 0,8 km N-nivå 27:10 Bø speidergr. 01:49 04:21 01:33 01:40 04:25 01:19 02:19 02:43 01:35
203366 21:52 0,8 km N-nivå 27:20 Bø speidergr. 01:32 03:23 03:21 01:38 03:40 01:18 00:53 02:22 02:33 01:12
227679 22:26 0,8 km N-nivå 28:02 Bø speidergr. 01:24 04:40 01:42 01:48 06:09 01:11 01:46 02:17 01:29
908648 22:51 0,8 km N-nivå 28:34 Bø speidergr. 01:12 03:54 02:42 01:53 03:41 01:28 00:56 01:34 04:14 01:17
994130 37:16 0,8 km N-nivå 46:35 Bø speidergr. 01:42 05:23 03:13 03:45 07:02 04:07 02:02 03:12 04:41 02:09