Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 27. april 2016
Kart: Breisås
Løypelegger/arrangør:  Trude Harstad og Eivind Frode Rinde
Rekruttansvarlig: Gyrid Kvaale
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 56 v2.10
4,4 km A-lang (8 delt.) 1/82 2/117 3/122 4/71 5/132 6/81 7/67 8/139 9/129 10/133 11/128 12/142 13/124 14/138 15/88 16/85 17/118 18/100
157187 Dag Steinar Ragvin 34:27 4,4 km A-lang  7:50 Bø OL 00:57 02:39 02:04 00:52 01:08 00:50 02:43 01:52 04:43 01:37 02:48 02:58 01:33 01:16   04:33 01:24 00:30
88666 Steinar    Lande 36:24 4,4 km A-lang  8:16 Bø OL 00:56 02:36 02:26 00:51 01:09 01:00 03:16 02:07 05:13 03:05 02:31 02:47 01:35 01:25 02:27 01:08 01:24 00:28
203365 Jon Solberg 38:14 4,4 km A-lang  8:41 Bø OL 01:02 02:56 02:21 01:01 01:11 01:05 03:16 02:11 05:30 02:18 02:47 03:17 01:46 01:28 02:38 01:19 01:37 00:31
94133 Per Chr. Hagen 50:33 4,4 km A-lang 11:29 Bø OL 01:39 03:39 03:05 01:21 02:41 01:10 03:54 02:46 07:14 03:11 03:33 03:46 02:04 01:48 03:55 01:52 02:14 00:41
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 52:59 4,4 km A-lang 12:02 Bø OL 01:43 03:52 03:02 01:08 02:05 01:23 03:46 02:38 08:22 02:50 03:51 04:23 02:23 02:22 04:49 01:51 02:00 00:31
170925 Jarle Botnen 1:01:27 4,4 km A-lang 13:58 Bø OL 01:06 03:51 02:51 01:08 02:41 01:08 03:43 02:59 12:49 05:14 06:16 04:26 02:02 02:57 03:53 01:43 01:44 00:56
209283 Trond Erik Lunder 1:10:46 4,4 km A-lang 16:05 Bø OL 01:34 06:36 03:54 01:43 05:32 01:02 04:58 03:02 11:46 06:02 04:32 05:04 03:21 02:37 03:27 02:56 02:01 00:39
203364 Elise Støren 1:11:37 4,4 km A-lang 16:17 Bø OL 02:10 04:15 05:29 01:45 02:57 01:47 05:41 03:40 09:42 03:41 06:07 05:18 03:04 05:37 04:34 02:42 02:25 00:43
2,8 km A-kort (9 delt.) 1/82 2/117 3/67 4/139 5/141 6/74 7/138 8/124 9/88 10/85 11/118 12/100
500241 Jørn Myrland 32:23 2,8 km A-kort 11:34 NOL 01:40 03:48 01:50 02:46 01:16 02:06 09:25 01:45 03:25 01:43 01:46 00:53
169106 Lene Terese Myrland 32:30 2,8 km A-kort 11:36 POL 01:40 03:44 01:53 02:47 01:17 02:29 06:50 03:54 03:38 01:32 01:44 01:02
80354 Bjørn Steen 37:20 2,8 km A-kort 13:20 Bø OL 02:03 03:57 02:09 03:15 01:22 02:36 10:02 02:23 03:24 02:25 03:06 00:38
203367 Olav Solberg 46:41 2,8 km A-kort 16:40 Bø OL 02:17 05:34 02:45 04:03 02:04 02:53 09:20 06:10 04:39 02:38 03:32 00:46
94100 Ralph Stålberg 47:45 2,8 km A-kort 17:03 Bø OL 02:32 04:23 05:06 04:01 01:47 05:10 10:46 03:15 03:58 02:00 03:42 01:05
208755 Elisabeth B. Solberg 51:34 2,8 km A-kort 18:25 Bø OL 01:41 04:27 02:58 04:05 01:31 02:23 21:00 03:13 03:51 03:45 02:01 00:39
80353 Margit Ryen Steen 57:04 2,8 km A-kort 20:23 Bø OL 02:24 06:18 03:13 04:47 02:33 03:55 13:07 03:13 08:25 03:36 04:34 00:59
208756 Inger Lise Solberg 59:40 2,8 km A-kort 21:19 Bø OL 03:51 06:59 05:49 05:50 02:34 03:47 12:23 03:30 05:33 03:55 04:34 00:55
88670 Synnøve Dalva 1:02:02 2,8 km A-kort 22:09 Bø OL 03:20 06:39 03:06 06:19 02:24 04:30 17:09 03:50 05:20 03:48 04:48 00:49
2,5 km C-nivå (12 delt.) 1/119 2/84 3/127 4/141 5/74 6/143 7/73 8/90 9/115 10/88 11/118 12/100
222115 Vegard Horgen 34:14 2,5 km C-nivå 13:42 Bø OL 01:21 02:53 04:26 03:31 02:40 03:17 01:40 02:49 02:20 04:32 04:12 00:33
88665 Jonathan 54:10 2,5 km C-nivå 21:40 Bø OL 02:36 06:04 06:41 11:35 03:25 05:33 02:53 04:11 01:31 05:02 04:10 00:29
88667 Ulrik Arnesen 54:17 2,5 km C-nivå 21:43 Bø OL 02:37 06:14 06:34 11:33 03:16 05:31 03:01 04:05 01:41 04:53 04:12 00:40
994098 Vetle Berland 55:09 2,5 km C-nivå 22:04 Bø OL 01:49 05:36 10:55 07:31 04:40 07:20 02:12 03:59 02:28 04:29 03:33 00:37
208648 Mariann Roe 55:13 2,5 km C-nivå 22:05 Bø OL 04:07 02:29 04:50 04:07 02:24 03:35 02:53 06:35 05:49 15:24 02:15 00:45
167893 Henrik Romnes 1:00:10 2,5 km C-nivå 24:04 Bø OL 02:37 06:27 08:59 05:18 03:28 10:48 03:29 04:20 07:38 02:50 03:46 00:30
184393 Håkon Romnes 1:00:49 2,5 km C-nivå 24:20 Bø OL 03:32 06:30 08:22 05:23 03:54 10:04 03:43 04:09 07:41 02:48 04:05 00:38
176620 Iben Haugen 1:09:35 2,5 km C-nivå 27:50 Bø OL 02:06 04:48 09:52 09:38 05:53 07:47 03:38 06:46 03:02 05:18 06:42 04:05
214517 Emre Haugen 1:09:43 2,5 km C-nivå 27:53 Bø OL 02:12 05:10 09:47 09:00 06:05 07:51 04:27 06:09 04:12 04:24 05:59 04:27
176618 Sebastian Hyvik 1:10:34 2,5 km C-nivå 28:14 Bø OL 01:55 05:38 09:31 08:59 06:03 07:44 04:39 06:37 03:40 04:45   11:03
Marianne Holte Uten tid
Leslie Van der Vorde Uten tid
1,4 km Rekrutt (27 delt.) 1/119 2/136 3/84 4/83 5/73 6/87 7/144 8/91 9/118 10/100
170928 Aleksander Fossland 40:00 1,4 km Rekrutt 28:34 Bø OL 04:05 06:16 03:24 04:27 02:37 04:34 04:09 04:15 02:01 04:12
89002 Andreas Albretsen Undjern 40:05 1,4 km Rekrutt 28:38 Bø OL 04:23 05:18 02:59 03:55 02:47 04:39 04:13 03:13 04:28 04:10
203258 Carl Wilhelm Støren 34:40 1,4 km Rekrutt 24:46 Bø OL 04:31 04:06 03:25 03:44 02:59 04:05 03:44 02:54 03:33 01:39
165717 Eirik Brokka Valhovd 28:13 1,4 km Rekrutt 20:09 Bø OL 04:00 04:07 02:23 03:03 02:21 03:03 02:34 02:03 02:29 02:10
401118 Gaute B. Solberg 12:13 1,4 km Rekrutt  8:44 Bø OL 01:34 01:41 01:29 01:21 01:00 01:30 01:00 02:03 00:35
203363 Gaute B. Solberg 13:12 1,4 km Rekrutt  9:26 Bø OL 01:40 01:58 01:22 01:42 01:07 01:24 01:09 01:01 01:09 00:40
208955 Ismael Noor 13:14 1,4 km Rekrutt  9:27 Bø OL 01:41 01:50 01:21 01:52 01:07 01:12 01:11 01:09 01:04 00:47
89010 Jesper Sas 54:13 1,4 km Rekrutt 38:44 Bø OL 09:20 05:48 03:26 04:36 03:28 08:25 05:29 07:09 04:25 02:07
104483 Johnny Fossland Stålberg 28:33 1,4 km Rekrutt 20:24 Bø OL 07:30 03:52 02:35 02:18 02:09 02:56 02:27 01:27 01:40 01:39
222329 Julie 44:21 1,4 km Rekrutt 31:41 Bø OL 06:43 06:56 04:31 05:57 05:53 05:09 02:56 04:10 02:06
206513 Kevin Lio 24:44 1,4 km Rekrutt 17:40 Bø OL 02:47 03:11 02:10 02:36 01:38 02:34 01:31 04:43 02:35 00:59
206514 Kristian Kåsa Lunde 29:35 1,4 km Rekrutt 21:08 Bø OL 04:03 03:40 02:26 03:09 03:34 03:21 02:15 03:28 02:39 01:00
208649 Mads Sas 53:44 1,4 km Rekrutt 38:23 Bø OL 09:52 05:30 03:38 04:03 03:53 08:10 05:31 06:32 04:32 02:03
89002 Marius Albretsen Undjern 40:05 1,4 km Rekrutt 28:38 Bø OL 04:23 05:18 02:59 03:55 02:47 04:39 04:13 03:13 04:28 04:10
132066 Markus Kåsa Lunde 21:29 1,4 km Rekrutt 15:21 Bø OL 03:03 02:31 01:32 02:21 01:42 02:36 02:32 01:39 02:40 00:53
89010 Olai Botnen 54:13 1,4 km Rekrutt 38:44 Bø OL 09:20 05:48 03:26 04:36 03:28 08:25 05:29 07:09 04:25 02:07
94130 Olai Botnen 57:19 1,4 km Rekrutt 40:56 Bø OL 08:55 10:43 05:01 09:21 05:34 05:21 04:54 05:48 01:42
214624 Oliver Halvorsen 29:26 1,4 km Rekrutt 21:01 Bø OL 03:27 03:55 02:41 02:45 02:10 04:33 03:03 02:40 02:42 01:30
94130 Ovidia Botnen 57:19 1,4 km Rekrutt 40:56 Bø OL 08:55 10:43 05:01 09:21 05:34 05:21 04:54 05:48 01:42
203260 Sondre Harstad Rinde 09:16 1,4 km Rekrutt  6:37 Bø OL 01:09 01:28 01:01 01:05 00:43 00:54 00:51 00:45 00:53 00:27
903260 Sondre Harstad Rinde 11:08 1,4 km Rekrutt  7:57 Bø OL 01:22 01:36 01:00 01:13 00:54 01:13 01:07 01:04 01:08 00:31
94102 Syver Olsen Djuvik 43:50 1,4 km Rekrutt 31:19 Bø OL 07:11 07:02 04:14 06:06 05:33 04:37 03:33 03:21 02:13
94103 Tarjei Brokka Valhovd 28:20 1,4 km Rekrutt 20:14 Bø OL 03:43 04:35 02:10 02:49 02:19 03:17 02:36 02:08 02:22 02:21
801118 Tobias Harstad Rinde 16:05 1,4 km Rekrutt 11:29 Bø OL 01:32 02:52 01:31 02:36 01:21 01:29 01:48 01:15 01:10 00:31
11730 Tobias Hyvik 30:34 1,4 km Rekrutt 21:50 Bø OL 05:56 06:32 18:06
214726 Vegard B. Solberg 34:10 1,4 km Rekrutt 24:24 Bø OL 04:11 04:52 03:12 03:46 03:07 04:27 03:32 02:41 02:52 01:30
94098 Vetle Berland 27:50 1,4 km Rekrutt 19:53 Bø OL 04:39 03:37 02:18 03:00 01:28 02:42 03:14 04:02 02:01 00:49
176315 Viktoria Støren 24:21 1,4 km Rekrutt 17:24 Bø OL 03:15 02:29 02:07 02:13 02:14 02:55 02:08 04:16 01:56 00:48
165701 Yasin Noor 23:13 1,4 km Rekrutt 16:35 Bø OL 03:47 03:15 01:46 02:19 01:29 02:55 01:45 02:54 02:19 00:44