Bø orienteringslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater fra Treningsløp 20 august 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart: Myrvoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løypelegger / arrangør: Tore Håndstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brikke | Navn | Tid | Løype | Klubb | Gull | Sølv | Bronse | Disk/Brutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 km C | Post/EKT-kode----> | 1/49 | 2/53 | 3/71 | 4/70 | 5/56 | 6/75 | 7/115 | 8/100 | 9/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94102 | Arne Lande | 36:59 | 2,9 km C | 03:10 | 07:52 | 04:54 | 06:32 | 07:38 | 01:40 | 04:15 | 00:58 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88664 | Inger Lise Solberg | 53:50 | 2,9 km C | 05:06 | 10:57 | 08:59 | 10:34 | 07:04 | 02:42 | 07:06 | 01:22 | 00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4 km C | Post/EKT-kode----> | 1/49 | 2/53 | 3/70 | 4/78 | 5/79 | 6/114 | 7/115 | 8/100 | 9/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116890 | Gyrid Kvaale | 1:23:00 | 3,4 km C | 12:06 | 17:07 | 22:56 | 08:22 | 02:18 | 08:43 | 09:19 | 02:09 | 00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94130 | Katia Fappani | 1:23:24 | 3,4 km C | 11:56 | 17:08 | 22:59 | 08:23 | 02:15 | 08:43 | 09:52 | 02:08 | 00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 km A | Post/EKT-kode----> | 1/49 | 2/80 | 3/74 | 4/81 | 5/53 | 6/71 | 7/70 | 8/56 | 9/75 | 10/115 | 11/100 | 12/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94103 | Halvor Gåra | 1:06:01 | 4,0 km A | 04:12 | 12:29 | 03:54 | 02:08 | 08:56 | 05:46 | 06:00 | 16:18 | 01:47 | 03:39 | 00:52 | 01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88670 | Synnøve Dalva | 1:17:42 | 4,0 km A | 04:06 | 19:24 | 04:57 | 03:26 | 14:11 | 06:58 | 07:54 | 06:55 | 02:23 | 06:24 | 01:04 | 00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80353 | Margit Ryen Steen | 1:37:49 | 4,0 km A | 04:29 | 19:01 | 05:04 | 08:05 | 13:43 | 08:05 | 23:26 | 05:52 | 02:08 | 06:29 | 01:27 | 00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,4 km A | Post/EKT-kode----> | 1/49 | 2/67 | 3/73 | 4/74 | 5/80 | 6/47 | 7/74 | 8/81 | 9/53 | 10/71 | 11/70 | 12/56 | 13/75 | 14/115 | 15/100 | 16/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94133 | Per Chr. Hagen | 54:23 | 5,4 km A | 02:07 | 11:19 | 04:01 | 01:44 | 01:55 | 02:11 | 03:13 | 01:45 | 06:06 | 04:07 | 06:16 | 03:51 | 01:19 | 03:33 | 00:56 | 01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80354 | Bjørn Steen | 1:10:57 | 5,4 km A | 05:01 | 14:01 | 05:09 | 02:25 | 03:06 | 02:31 | 03:04 | 01:41 | 07:51 | 04:31 | 09:52 | 04:44 | 01:31 | 04:25 | 01:05 | 00:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94132 | Rune Aarhus | 1:12:45 | 5,4 km A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108044 | Trond Boge | 1:20:21 | 5,4 km A | Ukjent | 02:44 | 15:16 | 07:08 | 03:06 | 03:17 | 03:02 | 03:35 | 02:51 | 08:08 | 05:05 | 06:51 | 13:43 | 01:21 | 03:31 | 00:43 | 00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
116891 | Lars Steinar Hefre | 1:24:49 | 5,4 km A | 03:58 | 23:09 | 12:12 | 02:02 | 02:36 | 02:00 | 02:53 | 01:55 | 10:19 | 04:10 | 05:22 | 04:30 | 04:17 | 04:17 | 01:09 | 00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2,1 km N | Post/EKT-kode----> | 1/70 | 2/56 | 3/75 | 4/71 | 5/53 | 6/100 | 7/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegard Horgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Horgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Horgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margit Christenson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kari Omdal Tveito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Asfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasper Asfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaisa Asfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristel Asfeldt |